Last updated: October 25, 2026
Product version: E2C Field V2.0.4.1
This document lists all LoRaWAN sensor models with built-in codec support in E2C Field. A total of 264 models across 18 brands are currently supported. The list is updated regularly as new codecs are added.
About this list
- All models listed have built-in codec support and can be onboarded via Z-Touch without manual payload mapping.
- Sensors are grouped by brand, application scene and model for quick lookup.
- For devices not on this list, custom codecs can be imported. See How to Convert LoRaWAN Sensor Codec Formats and Import to E2C Field.
Adeunis
Total: 5 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | DELTAP | DeltaP | Pressure |
Environmental Monitoring | TEMP | Temp | Temperature and humidity |
Security & Status | DRY-CONTACT | DryContact | Door / window status |
General I/O & Control | ANALOG | Analog | General I/O control |
Energy & Metering | PULSE | Pulse | Pulse meter reading |
Browan
Total: 3 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | TBAM100 | AirQuality | Temperature, humidity and CO2 |
Security & Status | TBDW100 | DoorWindow | Security status monitoring |
Security & Status | TBMS100 | Motion | Security status monitoring |
Decentlab
Total: 2 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | DL-PAR | DL | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | DL-PR26 | DL | Environmental monitoring |
Digital Matter
Total: 2 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Security & Status | Oyster LoRaWAN | Oyster | GPS positioning |
Security & Status | YABBY-EDGE | YABBY | GPS positioning |
Dragino
Total: 73 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | AIS01 | AIS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | AQS01-L | AQS | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | BH01-LB | BH | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | CS01-LB | CS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | DDS04-LB | DDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | DDS20-LB | DDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | DDS45-LB | DDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | DDS75-3-LS | DDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | DDS75-LB | DDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | DMT01 | DMT | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | DS20L | DS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | LAQ4 | LAQ | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | LDDS04 | LDDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | LDDS20 | LDDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | LDDS45 | LDDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | LDS12-LB | LDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | LDS40-LB | LDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | LHT52 | LHT | Temperature and humidity |
Environmental Monitoring | LHT65N | LHT | Temperature and humidity |
Environmental Monitoring | LLDS12 | LLDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | LLDS40 | LLDS | Distance / level |
Environmental Monitoring | LLMS01 | LLMS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | LMDS200 | LMDS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | LMS01-LB | LMS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | LSE01 | LSE | Soil moisture, temperature and EC |
Environmental Monitoring | LSN50 | LSN | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | LSN50V2-D20-D22-D23 | LSN | Door / window status |
Environmental Monitoring | LSPH01 | LSPH | Soil pH, moisture and temperature |
Environmental Monitoring | LTC2-LB | LTC | I/O control and data acquisition |
Environmental Monitoring | LWL03A | LWL | Water leak detection |
Environmental Monitoring | LWL04-LB | LWL | Water leak detection |
Environmental Monitoring | MDS120-LB | MDS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | MDS200-LB | MDS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | MRXX_LB | MRXX | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | PS-LB | PS | Pressure |
Environmental Monitoring | RS485-BL | RS | RS485 / Modbus bridge |
Environmental Monitoring | RS485-LB | RS | RS485 / Modbus bridge |
Environmental Monitoring | S31-LB | S | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | SDI-12-LB | SDI | I/O control and data acquisition |
Environmental Monitoring | SE01-LB | SE | Soil moisture, temperature and EC |
Environmental Monitoring | SE02-LB | SE | Soil moisture, temperature and EC |
Environmental Monitoring | SN50_V3-LB | SN | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | SPH01-LB | SPH | Soil pH, moisture and temperature |
Environmental Monitoring | TC01-LB | TC | Temperature probe |
Environmental Monitoring | UV254-LB | UV | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WEATHER STATION | WEATHER | Temperature and humidity |
Environmental Monitoring | WL03A-LB | WL | Water leak detection |
Environmental Monitoring | WQS-LB | WQS | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WSC2-COMPACT-LS | WSC | Distance / level |
Environmental Monitoring | WSC2-LB | WSC | Distance / level |
Security & Status | CPL01 | CPL | Security status monitoring |
Security & Status | CPL03-LB | CPL | Security status monitoring |
Security & Status | D20-LB | D | Door / window status |
Security & Status | DS03A-LB | DS | Door / window status |
Security & Status | LDS02 | LDS | Distance / level |
Security & Status | LDS03A | LDS | Distance / level |
Security & Status | LSN50V2-S31 | LSN | Security status monitoring |
Security & Status | LWL02 | LWL | Water leak detection |
Security & Status | SW3L | SW | Smart socket / switch |
Security & Status | SW3L-LB | SW | Smart socket / switch |
Security & Status | TRACKERD | TRACKERD | GPS positioning |
Security & Status | TS01-LB | TS | Vibration |
General I/O & Control | GROPOINT AIR | GROPOINT | Temperature, humidity and CO2 |
General I/O & Control | LA66 USB | LA | General I/O control |
General I/O & Control | LT22222-L | LT | I/O control and data acquisition |
General I/O & Control | LTC2 | LTC | I/O control and data acquisition |
General I/O & Control | MA01-LN | MA | General I/O control |
General I/O & Control | RS485-LN | RS | RS485 / Modbus bridge |
Energy & Metering | LC01 | LC | Energy metering |
Energy & Metering | LCC01-LB | LCC | Energy metering |
Energy & Metering | LDDS75 | LDDS | Distance / level |
Energy & Metering | LHT65N-VIB | LHT | Temperature, humidity and vibration |
Energy & Metering | PF52 | PF | Energy metering |
Elsys
Total: 5 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | ERS-CO2 | ERS | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | ERS-SOUND | ERS | Noise level |
Security & Status | EMS-DOOR | EMS | Door / window status |
Security & Status | ERS | ERS | Security status monitoring |
Security & Status | ERS-EYE | ERS | PIR motion / occupancy |
Lansitec
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Security & Status | BADGE-TRACKER | BADGE | Personnel / asset tracking |
MCF88
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Energy & Metering | MCF-LW12MET | LW12 | Energy metering |
MClimate
Total: 6 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | CO2-DISPLAY-LITE | CO2 | Temperature, humidity and CO2 |
Security & Status | FLOOD-SENSOR | Sensor | Water leak detection |
General I/O & Control | 16ASPM | VICKI | Energy metering |
General I/O & Control | FAN-COIL-THERMOSTAT | Thermostat | Temperature and humidity |
General I/O & Control | T-VALVE | Switch | Vibration |
General I/O & Control | VICKI | VICKI | Radiator valve control |
Mcf88
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
General I/O & Control | MCF-LW13IO | MCF-LW Series | General I/O control |
Milesight
Total: 134 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | AM102 | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM102L | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM103 | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM103L | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM104 | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM107 | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM304L | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM305L | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM307 | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM307L | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM308 | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM308L | am-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | AM319-HCHO | am-series | Temperature, humidity and HCHO |
Environmental Monitoring | AM319-HCHO-IR | am-series | Temperature, humidity and HCHO |
Environmental Monitoring | AM319-HCHO-WELL | am-series | Temperature, humidity and HCHO |
Environmental Monitoring | AM319-O3 | am-series | Temperature, humidity and O3 |
Environmental Monitoring | AM319L-HCHO-IR | am-series | Temperature, humidity and HCHO |
Environmental Monitoring | AM319L-O3 | am-series | Temperature, humidity and O3 |
Environmental Monitoring | AT101 | at-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | CT101 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT101-V2 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT103 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT103-V2 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT105 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT105-V2 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT303 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT303-V2 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT305 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT305-V2 | ct-series | Current / energy metering |
Environmental Monitoring | CT310 | ct-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | CT310-V2 | ct-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | CTH01 | cth-series | Temperature and humidity |
Environmental Monitoring | EM300-CL | em-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | EM300-MCS | em-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | EM300-TH | em-series | Temperature and humidity |
Environmental Monitoring | EM320-TH | em-series | Temperature and humidity |
Environmental Monitoring | EM320-TH-V2 | em-series | Temperature and humidity |
Environmental Monitoring | EM400-MUD | em-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | EM400-TLD | em-series | Distance / level |
Environmental Monitoring | EM410-RDL | em-series | Distance / level |
Environmental Monitoring | EM411-RDL | em-series | Distance / level |
Environmental Monitoring | EM500-CO2 | em-series | Temperature, humidity and CO2 |
Environmental Monitoring | EM500-LGT | em-series | Light intensity |
Environmental Monitoring | EM500-PP | em-series | Pressure |
Environmental Monitoring | EM500-PT100 | em-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | EM500-SMTC | em-series | Soil moisture, temperature and EC |
Environmental Monitoring | EM500-SWL | em-series | Smart socket / switch |
Environmental Monitoring | GS301 | gs-series | Soil moisture, temperature and EC |
Environmental Monitoring | GS601 | gs-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | TS101 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS201 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS201-V2 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS301 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS301-V2 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS302 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS302-V2 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS601 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | TS602 | ts-series | Temperature probe |
Environmental Monitoring | UC11-T1 | uc-series | RS485 / Modbus bridge |
Environmental Monitoring | UC511 | uc-series | I/O control and data acquisition |
Environmental Monitoring | UC512 | uc-series | I/O control and data acquisition |
Environmental Monitoring | UC521 | uc-series | I/O control and data acquisition |
Environmental Monitoring | UC711 | uc-series | I/O control and data acquisition |
Environmental Monitoring | VS132 | vs-series | Occupancy detection |
Environmental Monitoring | VS321 | vs-series | Occupancy detection |
Environmental Monitoring | VS330 | vs-series | Occupancy detection |
Environmental Monitoring | VS350 | vs-series | Occupancy detection |
Environmental Monitoring | VS351 | vs-series | Occupancy detection |
Environmental Monitoring | VS370 | vs-series | Occupancy detection |
Environmental Monitoring | VS373 | vs-series | Occupancy detection |
Environmental Monitoring | WS136 | ws-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WS156 | ws-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WS202 | ws-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WS203 | ws-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WS302 | ws-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WS303 | ws-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WS501-V4 | ws-series | Wall switch |
Environmental Monitoring | WS502-V4 | ws-series | Wall switch |
Environmental Monitoring | WS503-V4 | ws-series | Wall switch |
Environmental Monitoring | WS513 | ws-series | Energy metering |
Environmental Monitoring | WS513-V3 | ws-series | Energy metering |
Environmental Monitoring | WS515 | ws-series | Energy metering |
Environmental Monitoring | WS515-V3 | ws-series | Energy metering |
Environmental Monitoring | WT101 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT102 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT201-V2 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT211 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT301 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT302 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT303 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT304 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WT401 | wt-series | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | WTS506 | wts-series | Environmental monitoring |
Security & Status | EM300-DI-HALL | em-series | I/O control and data acquisition |
Security & Status | EM300-MLD | em-series | Water leak detection |
Security & Status | EM300-SLD | em-series | Water leak detection |
Security & Status | EM300-ZLD | em-series | Water leak detection |
Security & Status | EM310-TILT | em-series | Tilt angle |
Security & Status | EM320-TILT | em-series | Tilt angle |
Security & Status | GS101 | gs-series | Security status monitoring |
Security & Status | UC502 | uc-series | I/O control and data acquisition |
Security & Status | VS121 | vs-series | Occupancy detection |
Security & Status | VS133 | vs-series | Occupancy detection |
Security & Status | VS135 | vs-series | Occupancy detection |
Security & Status | VS340 | vs-series | Occupancy detection |
Security & Status | VS341 | vs-series | Occupancy detection |
Security & Status | VS360 | vs-series | Occupancy detection |
Security & Status | WS101 | ws-series | Button / emergency call |
Security & Status | WS201 | ws-series | Security status monitoring |
Security & Status | WS301 | ws-series | Door / window status |
Security & Status | WS525 | ws-series | Energy metering |
General I/O & Control | UC100 | uc-series | RS485 / Modbus bridge |
General I/O & Control | UC100-V2 | uc-series | RS485 / Modbus bridge |
General I/O & Control | UC11-N1 | uc-series | Energy metering |
General I/O & Control | UC11XX | uc-series | RS485 / Modbus bridge |
General I/O & Control | UC300 | uc-series | I/O control and data acquisition |
General I/O & Control | UC501 | uc-series | I/O control and data acquisition |
General I/O & Control | WS501 | ws-series | Wall switch |
General I/O & Control | WS501-CN | ws-series | Wall switch |
General I/O & Control | WS502 | ws-series | Wall switch |
General I/O & Control | WS502-CN | ws-series | Wall switch |
General I/O & Control | WS503 | ws-series | Wall switch |
General I/O & Control | WS503-CN | ws-series | Wall switch |
General I/O & Control | WS558 | ws-series | Energy metering |
General I/O & Control | WT201 | wt-series | General I/O control |
Energy & Metering | DS3604 | ds-series | Energy metering |
Energy & Metering | EM300-DI | em-series | I/O control and data acquisition |
Energy & Metering | EM310-UDL | em-series | Distance / level |
Energy & Metering | EM400-UDL | em-series | Distance / level |
Energy & Metering | EM500-UDL | em-series | Distance / level |
Energy & Metering | WS501-EU | ws-series | Wall switch |
Energy & Metering | WS501-US | ws-series | Wall switch |
Energy & Metering | WS502-EU | ws-series | Wall switch |
Energy & Metering | WS523 | ws-series | Energy metering |
Mokosmart
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Security & Status | LW001-BGPRO | LW | Security status monitoring |
Netvox
Total: 24 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | R718A | R718 | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | R718B | R718 | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | R718CK | R718 | Temperature probe |
Environmental Monitoring | R718G | R718 | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | R718NL3 | R718 | Energy metering |
Environmental Monitoring | R718PA | R718 | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | R718PA22 | R718 | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | R718PA4 | R718 | Environmental monitoring |
Security & Status | R311A | R311 | Door / window status |
Security & Status | R311W | R311 | Water leak detection |
Security & Status | R718DA | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718DA2 | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718E | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718F | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718J | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718KA | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718Q | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718VA | R718 | Vibration |
Security & Status | R718WA | R718 | Water leak detection |
Security & Status | R718X | R718 | Security status monitoring |
Security & Status | R718Y | R718 | Security status monitoring |
Energy & Metering | R718N1 | R718 | Energy metering |
Energy & Metering | R718N3 | R718 | Energy metering |
Energy & Metering | R718N360 | R718 | Energy metering |
Nke Watteco
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | VENTILO-SENSOR | VENTILO | Environmental monitoring |
RAKwireless
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
General I/O & Control | RAK7431 | RAK74 | General I/O control |
Seeed Studio
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | S2103 | S210X | Environmental monitoring |
Strega
Total: 1 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Security & Status | SMART-VALVE | SMART | Vibration |
Tektelic
Total: 2 models
Scene | Model | Series | Main Function |
Environmental Monitoring | T0007806-BREEZE-V | AirQuality | Environmental monitoring |
Environmental Monitoring | VIVID | VIVID | Environmental monitoring |